Blueprint Augmenter Condensers
From Starsonata Wiki
Revision as of 16:43, 11 March 2019 by gfftiduss (talk | contribs) (Created page with "easteregg content. Close your eyes! <nowiki>*</nowiki> indicates no savings on multi-builds {{printbox |pagename = Basic Aggravation Augmenter Condenser |backgroundcolor = l...")
easteregg content. Close your eyes!
* indicates no savings on multi-builds
Basic Aggravation Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Aggravation Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Agility Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Agility Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Capacity Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Capacity Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Damage Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Damage Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Docking Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Docking Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Electric Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Electric Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Energy Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Energy Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Fading Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Fading Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Firing Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Firing Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Hostile Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Hostile Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Nimbleness Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Nimbleness Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Radar Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Radar Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Range Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Range Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Recovery Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Recovery Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Resistance Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Resistance Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Shield Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Shield Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Speed Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Speed Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Stealth Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Stealth Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Targeting Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Targeting Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Thrust Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Thrust Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Basic Traction Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
5 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
1,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Std. Traction Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Aggravation Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Aggravation Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Agility Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Agility Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Capacity Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Capacity Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Damage Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Damage Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Docking Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Docking Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Electric Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Electric Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Energy Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Energy Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Fading Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Fading Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Firing Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Firing Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Hostile Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Hostile Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Nimbleness Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Nimbleness Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Radar Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Radar Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Range Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Range Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Recovery Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Recovery Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Resistance Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Resistance Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Shield Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Shield Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Speed Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Speed Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Stealth Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Stealth Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Targeting Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Targeting Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Thrust Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Thrust Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Exc. Traction Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
16 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
250,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Sup. Traction Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Aggravation Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Aggravation Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Agility Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Agility Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Capacity Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Capacity Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Damage Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Damage Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Docking Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Docking Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Electric Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Electric Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Energy Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Energy Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Fading Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Fading Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Firing Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Firing Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Hostile Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Hostile Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Nimbleness Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Nimbleness Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Radar Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Radar Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Range Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Range Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Recovery Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Recovery Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Resistance Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Resistance Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Shield Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Shield Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Speed Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Speed Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Stealth Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Stealth Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Targeting Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Targeting Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
|||||||||||
Source | Price | Skill Needed | |||||||||
- | 1,000,000 | - | |||||||||
Description | |||||||||||
Special Condenser |
Good Thrust Augmenter Condenser | |||||||||||
Tech | Size | Weight | |||||||||
13 | 10 | 1,000 | |||||||||
Manhours | Max Workforce | Uses | |||||||||
40,000 | infinite | infinite | |||||||||
Items Produced | |||||||||||
Exc. Thrust Augmenter | |||||||||||
Initial Materials | Periodic Materials | ||||||||||
|
