Difference between revisions of "Shields"

From Starsonata Wiki
Jump to: navigation, search
(Ship Shields)
Line 12: Line 12:
  
 
<br>
 
<br>
==Ship Shields==
+
== Ship Shields ==
 
 
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" class="wikitable sortable"
 
|Name
 
|TL
 
|Size
 
|Bank
 
|Reg
 
|Time
 
|Reg Elec
 
|Elec
 
|Vis
 
|Spd
 
|Weight
 
|RPS
 
|RPE
 
|Mods
 
|Source/Price
 
|Description
 
|Comments
 
  
 +
{| class="wikitable sortable" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
 +
|-
 +
| Name
 +
| TL
 +
| Size
 +
| Bank
 +
| Reg
 +
| Time
 +
| Reg Elec
 +
| Elec
 +
| Vis
 +
| Spd
 +
| Weight
 +
| RPS
 +
| RPE
 +
| Mods
 +
| Source/Price
 +
| Description
 +
| Comments
 +
|-
 +
| Arcadian Shield
 +
| align="right" | 0
 +
| align="right" | 53
 +
| align="right" | 1500
 +
| align="right" | 23
 +
| align="right" | 1.5
 +
| align="right" | 16
 +
| align="right" | 3
 +
| align="right" | 350
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | 53000
 +
| align="right" | 15.33
 +
| align="right" | 1.44
 +
| &nbsp;
 +
| AI Base 18000
 +
| big n tough
 +
| &nbsp;
 
|-
 
|-
|Arcadian Shield
+
| Faranji Supreme Defence
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|53
+
| align="right" | 7
|align = "right"|1500
+
| align="right" | 3620
|align = "right"|23
+
| align="right" | 0
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|16
+
| align="right" | 0
|align = "right"|3
+
| align="right" | 6
|align = "right"|350
+
| align="right" | 100
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|53000
+
| align="right" | 7000
|align = "right"|15.33
+
| align="right" | 0.00
|align = "right"|1.44
+
| N/A
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 18000
+
| Ruin 1060000
|big n tough
+
| The best faranji has to offer
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Faranji Supreme Defence
+
| FeatherWall
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|7
+
| align="right" | 7  
|align = "right"|3620
+
| align="right" | 600
|align = "right"|0
+
| align="right" | 22
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|0
+
| align="right" | 15
|align = "right"|6
+
| align="right" | 2
|align = "right"|100
+
| align="right" | 25
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|7000
+
| align="right" | 3500
|align = "right"|0.00
+
| align="right" | 14.67
|N/A
+
| align="right" | 1.47
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 1060000
+
| AI Base 10000
|The best faranji has to offer
+
| light and strong
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|FeatherWall
+
| FeatherWall+
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|7
+
| align="right" | 7  
|align = "right"|600
+
| align="right" | 660
|align = "right"|22
+
| align="right" | 22  
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.35
|align = "right"|15
+
| align="right" | 17
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|25
+
| align="right" | 25  
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|3500
+
| align="right" | 3500  
|align = "right"|14.67
+
| align="right" | 16.30
|align = "right"|1.47
+
| align="right" | 1.29
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 10000
+
| Free Market 132000
|light and strong
+
| light and strong  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|FeatherWall+
+
| FirstLine
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|7
+
| align="right" | 4
|align = "right"|660
+
| align="right" | 400
|align = "right"|22
+
| align="right" | 22  
|align = "right"|1.35
+
| align="right" | 1.5
|align = "right"|17
+
| align="right" | 15
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|25
+
| align="right" | 30
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|3500
+
| align="right" | 8000
|align = "right"|16.30
+
| align="right" | 14.67
|align = "right"|1.29
+
| align="right" | 1.47
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Free Market 132000
+
| AI Base 5000
|light and strong
+
| basic defensive unit
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|FirstLine
+
| FirstLine+
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|4
+
| align="right" | 4  
|align = "right"|400
+
| align="right" | 440
|align = "right"|22
+
| align="right" | 25
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.35
|align = "right"|15
+
| align="right" | 22
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|30
+
| align="right" | 30  
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|8000
+
| align="right" | 8000  
|align = "right"|14.67
+
| align="right" | 18.52
|align = "right"|1.47
+
| align="right" | 1.14
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 5000
+
| Free Market 47000
|basic defensive unit
+
| basic defensive unit  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|FirstLine+
+
| Foundry
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|4
+
| align="right" | 9
|align = "right"|440
+
| align="right" | 800
|align = "right"|25
+
| align="right" | 20
|align = "right"|1.35
+
| align="right" | 1.2
|align = "right"|22
+
| align="right" | 16
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|30
+
| align="right" | 50
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|8000
+
| align="right" | 9000
|align = "right"|18.52
+
| align="right" | 16.67
|align = "right"|1.14
+
| align="right" | 1.25
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Free Market 47000
+
| AI Base 15000
|basic defensive unit
+
| expensive lo-tech defence
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Foundry
+
| Foundry+
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|9
+
| align="right" | 8
|align = "right"|800
+
| align="right" | 880
|align = "right"|20
+
| align="right" | 20  
|align = "right"|1.2
+
| align="right" | 1.08
|align = "right"|16
+
| align="right" | 17
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|50
+
| align="right" | 50  
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|9000
+
| align="right" | 8000
|align = "right"|16.67
+
| align="right" | 18.52
|align = "right"|1.25
+
| align="right" | 1.18
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 15000
+
| Free Market 114000
|expensive lo-tech defence
+
| expensive lo-tech defence  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Foundry+
+
| Gigantic Foundry  
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|8
+
| align="right" | 59
|align = "right"|880
+
| align="right" | 1600
|align = "right"|20
+
| align="right" | 27
|align = "right"|1.08
+
| align="right" | 1.2
|align = "right"|17
+
| align="right" | 29
|align = "right"|2
+
| align="right" | 4
|align = "right"|50
+
| align="right" | 50  
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|8000
+
| align="right" | 59000
|align = "right"|18.52
+
| align="right" | 22.50
|align = "right"|1.18
+
| align="right" | 0.93
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Free Market 114000
+
| [[Gargan Missions|Gargan Mission]]
|expensive lo-tech defence
+
| expensive lo-tech defence  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Gigantic Foundry
+
| Micro Foundry  
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|59
+
| align="right" | 4
|align = "right"|1600
+
| align="right" | 700
|align = "right"|27
+
| align="right" | 16
|align = "right"|1.2
+
| align="right" | 1.2  
|align = "right"|29
+
| align="right" | 10
|align = "right"|4
+
| align="right" | 2
|align = "right"|50
+
| align="right" | 35
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | 5%
|align = "right"|59000
+
| align="right" | 4000
|align = "right"|22.50
+
| align="right" | 13.33
|align = "right"|0.93
+
| align="right" | 1.60
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Gargan Missions|Gargan Mission]]
+
| Micron 18000
|expensive lo-tech defence
+
| expensive lo-tech defence  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Micro Foundry
+
| Nano FirstLine
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|4
+
| align="right" | 1
|align = "right"|700
+
| align="right" | 400
|align = "right"|16
+
| align="right" | 11
|align = "right"|1.2
+
| align="right" | 1.5
|align = "right"|10
+
| align="right" | 1
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|35
+
| align="right" | 30
|align = "right"|5%
+
| align="right" | &nbsp;
|align = "right"|4000
+
| align="right" | 500
|align = "right"|13.33
+
| align="right" | 7.33  
|align = "right"|1.60
+
| align="right" | 11.00
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Micron 18000
+
| [[Shield Blueprints|BP]]
|expensive lo-tech defence
+
| basic nano defensive unit
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Nano FirstLine
+
| Nano Foundry
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 2
|align = "right"|400
+
| align="right" | 600
|align = "right"|11
+
| align="right" | 17
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.2
|align = "right"|1
+
| align="right" | 11
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|30
+
| align="right" | 17.5
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | 10%
|align = "right"|500
+
| align="right" | 2000
|align = "right"|7.33
+
| align="right" | 14.17
|align = "right"|11.00
+
| align="right" | 1.55
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Shield Blueprints|BP]]
+
| [[Shield Blueprints|BP]]  
|basic nano defensive unit
+
| expensive lo-tech defence
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Nano Foundry
+
| Oversized Foundry  
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|2
+
| align="right" | 22
|align = "right"|600
+
| align="right" | 1200
|align = "right"|17
+
| align="right" | 19
|align = "right"|1.2
+
| align="right" | 1.2  
|align = "right"|11
+
| align="right" | 14
|align = "right"|2
+
| align="right" | 3
|align = "right"|17.5
+
| align="right" | 50
|align = "right"|10%
+
| align="right" | &nbsp;
|align = "right"|2000
+
| align="right" | 22000
|align = "right"|14.17
+
| align="right" | 15.83
|align = "right"|1.55
+
| align="right" | 1.36
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Shield Blueprints|BP]]
+
| Gargan 16000
|expensive lo-tech defence
+
| expensive lo-tech defence  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Oversized Foundry
+
| Rat Carapace
|align = "right"|0
+
| align="right" | 0  
|align = "right"|22
+
| align="right" | 1
|align = "right"|1200
+
| align="right" | 250
|align = "right"|19
+
| align="right" | 26
|align = "right"|1.2
+
| align="right" | 2.5
|align = "right"|14
+
| align="right" | 12
|align = "right"|3
+
| align="right" | 0
|align = "right"|50
+
| align="right" | 30
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|22000
+
| align="right" | 500
|align = "right"|15.83
+
| align="right" | 10.40
|align = "right"|1.36
+
| align="right" | 2.17
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Gargan 16000
+
| [[Rat]] Drop
|expensive lo-tech defence
+
| Poor Rats
|&nbsp;
+
| [[Organic]] only
 
 
 
|-
 
|-
|Rat Carapace
+
| FeatherWall De-lux
|align = "right"|0
+
| align="right" | 1
|align = "right"|1
+
| align="right" | 10
|align = "right"|250
+
| align="right" | 1000
|align = "right"|26
+
| align="right" | 17
|align = "right"|2.5
+
| align="right" | 1.05
|align = "right"|12
+
| align="right" | 11
|align = "right"|0
+
| align="right" | 3
|align = "right"|30
+
| align="right" | 20
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|500
+
| align="right" | 5000
|align = "right"|10.40
+
| align="right" | 16.19
|align = "right"|2.17
+
| align="right" | 1.55
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Rat]] Drop
+
| AI Base 38000
|Poor Rats
+
| light and strong
|[[Organic]] only
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|FeatherWall De-lux
+
| Gigantic Guardian
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|10
+
| align="right" | 99
|align = "right"|1000
+
| align="right" | 3000
|align = "right"|17
+
| align="right" | 27
|align = "right"|1.05
+
| align="right" | 1.5
|align = "right"|11
+
| align="right" | 19
|align = "right"|3
+
| align="right" | 5
|align = "right"|20
+
| align="right" | 40
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|5000
+
| align="right" | 74250
|align = "right"|16.19
+
| align="right" | 18.00
|align = "right"|1.55
+
| align="right" | 1.42
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 38000
+
| [[Gargan Missions|Gargan Mission]]
|light and strong
+
| second-generation defense
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Gigantic Guardian
+
| Guardian  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|99
+
| align="right" | 13
|align = "right"|3000
+
| align="right" | 1400
|align = "right"|27
+
| align="right" | 26
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|19
+
| align="right" | 18
|align = "right"|5
+
| align="right" | 3
|align = "right"|40
+
| align="right" | 40  
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|74250
+
| align="right" | 13000
|align = "right"|18.00
+
| align="right" | 17.33
|align = "right"|1.42
+
| align="right" | 1.44
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Gargan Missions|Gargan Mission]]
+
| AI Base 32000
|second-generation defense
+
| second-generation defense  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Guardian
+
| Guardian+
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|13
+
| align="right" | 13  
|align = "right"|1400
+
| align="right" | 1540
|align = "right"|26
+
| align="right" | 26  
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.35
|align = "right"|18
+
| align="right" | 20
|align = "right"|3
+
| align="right" | 3  
|align = "right"|40
+
| align="right" | 40  
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | &nbsp;  
|align = "right"|13000
+
| align="right" | 13000  
|align = "right"|17.33
+
| align="right" | 19.26
|align = "right"|1.44
+
| align="right" | 1.30
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 32000
+
| Free Market 237000
|second-generation defense
+
| second-generation defense  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Guardian+
+
| Micro Guardian  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|13
+
| align="right" | 5
|align = "right"|1540
+
| align="right" | 1000
|align = "right"|26
+
| align="right" | 23
|align = "right"|1.35
+
| align="right" | 1.5
|align = "right"|20
+
| align="right" | 14
|align = "right"|3
+
| align="right" | 3  
|align = "right"|40
+
| align="right" | 28
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | 5%
|align = "right"|13000
+
| align="right" | 5000
|align = "right"|19.26
+
| align="right" | 15.33
|align = "right"|1.30
+
| align="right" | 1.64
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Free Market 237000
+
| Micron 38000
|second-generation defense
+
| second-generation defense  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Micro Guardian
+
| Nano Guardian  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|5
+
| align="right" | 3
|align = "right"|1000
+
| align="right" | 800
|align = "right"|23
+
| align="right" | 22
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|14
+
| align="right" | 12
|align = "right"|3
+
| align="right" | 2
|align = "right"|28
+
| align="right" | 14
|align = "right"|5%
+
| align="right" | 10%  
|align = "right"|5000
+
| align="right" | 2250
|align = "right"|15.33
+
| align="right" | 14.67
|align = "right"|1.64
+
| align="right" | 1.83
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Micron 38000
+
| [[Shield Blueprints|BP]]
|second-generation defense
+
| second-generation defense  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Nano Guardian
+
| Oversized Guardian  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|3
+
| align="right" | 40
|align = "right"|800
+
| align="right" | 2400
|align = "right"|22
+
| align="right" | 21
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|12
+
| align="right" | 11
|align = "right"|2
+
| align="right" | 4
|align = "right"|14
+
| align="right" | 40
|align = "right"|10%
+
| align="right" | &nbsp;
|align = "right"|2250
+
| align="right" | 40000
|align = "right"|14.67
+
| align="right" | 14.00
|align = "right"|1.83
+
| align="right" | 1.91
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Shield Blueprints|BP]]
+
| DG Drop
|second-generation defense
+
| second-generation defense  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Oversized Guardian
+
| Vazaha Haven 1
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|40
+
| align="right" | 24
|align = "right"|2400
+
| align="right" | 3000
|align = "right"|21
+
| align="right" | 31
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|11
+
| align="right" | 25
|align = "right"|4
+
| align="right" | 5
|align = "right"|40
+
| align="right" | 100
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | <nowiki>-</nowiki>15%
|align = "right"|40000
+
| align="right" | 24000
|align = "right"|14.00
+
| align="right" | 20.67
|align = "right"|1.91
+
| align="right" | 1.24
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|DG Drop
+
| Ruin 1580000
|second-generation defense
+
| Mysterious Vazaha Haven
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Vazaha Haven 1
+
| Vazaha Protector 1  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|24
+
| align="right" | 19
|align = "right"|3000
+
| align="right" | 3200
|align = "right"|31
+
| align="right" | 21
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|25
+
| align="right" | 11
|align = "right"|5
+
| align="right" | 5  
|align = "right"|100
+
| align="right" | 50
|align = "right"|<nowiki>-</nowiki>15%
+
| align="right" | <nowiki>-</nowiki>10%  
|align = "right"|24000
+
| align="right" | 19000
|align = "right"|20.67
+
| align="right" | 14.00
|align = "right"|1.24
+
| align="right" | 1.91
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 1580000
+
| Ruin 1620000
|Mysterious Vazaha Haven
+
| Mysterious Vazaha Protection
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Vazaha Protector 1
+
| Vazaha Sanctuary 1  
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|19
+
| align="right" | 35
|align = "right"|3200
+
| align="right" | 3000
|align = "right"|21
+
| align="right" | 41
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|11
+
| align="right" | 44
|align = "right"|5
+
| align="right" | 5  
|align = "right"|50
+
| align="right" | 200
|align = "right"|<nowiki>-</nowiki>10%
+
| align="right" | <nowiki>-</nowiki>20%  
|align = "right"|19000
+
| align="right" | 35000
|align = "right"|14.00
+
| align="right" | 27.33
|align = "right"|1.91
+
| align="right" | 0.93
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 1620000
+
| Ruin 2400000
|Mysterious Vazaha Protection
+
| Mysterious Vazaha Sanctuary
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Vazaha Sanctuary 1
+
| Jelly's Carapace
|align = "right"|1
+
| align="right" | 2
|align = "right"|35
+
| align="right" | 32
|align = "right"|3000
+
| align="right" | 4000
|align = "right"|41
+
| align="right" | 123
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 10
|align = "right"|44
+
| align="right" | 51
|align = "right"|5
+
| align="right" | 0
|align = "right"|200
+
| align="right" | 25
|align = "right"|<nowiki>-</nowiki>20%
+
| align="right" | &nbsp;
|align = "right"|35000
+
| align="right" | 32000
|align = "right"|27.33
+
| align="right" | 12.30
|align = "right"|0.93
+
| align="right" | 2.41
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 2400000
+
| [[Space Jelly]] Drop
|Mysterious Vazaha Sanctuary
+
| Tough Shell
|&nbsp;
+
| [[Organic]] only
 
 
 
|-
 
|-
|Jelly's Carapace
+
| Jetstream
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|32
+
| align="right" | 12
|align = "right"|4000
+
| align="right" | 900
|align = "right"|123
+
| align="right" | 22
|align = "right"|10
+
| align="right" | 1.05
|align = "right"|51
+
| align="right" | 15
|align = "right"|0
+
| align="right" | 3
|align = "right"|25
+
| align="right" | 10
|align = "right"|&nbsp;
+
| align="right" | 40%
|align = "right"|32000
+
| align="right" | 12000
|align = "right"|12.30
+
| align="right" | 20.95
|align = "right"|2.41
+
| align="right" | 1.47
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Space Jelly]] Drop
+
| DG Drop  
|Tough Shell
+
| Slip through the vapor.
|[[Organic]] only
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Jetstream
+
| Mythstream
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|12
+
| align="right" | 7
|align = "right"|900
+
| align="right" | 400
|align = "right"|22
+
| align="right" | 24
|align = "right"|1.05
+
| align="right" | 1  
|align = "right"|15
+
| align="right" | 19
|align = "right"|3
+
| align="right" | 2
|align = "right"|10
+
| align="right" | 7.5
|align = "right"|40%
+
| align="right" | 35%  
|align = "right"|12000
+
| align="right" | 7000
|align = "right"|20.95
+
| align="right" | 24.00
|align = "right"|1.47
+
| align="right" | 1.26
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|DG Drop
+
| [[Paxius Missions#Handel.27s_Cove|Paxius Mission]]
|Slip through the vapor.
+
| Mythic Scout Shield
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Mythstream
+
| Slipstream
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|7
+
| align="right" | 8
|align = "right"|400
+
| align="right" | 600
|align = "right"|24
+
| align="right" | 23
|align = "right"|1
+
| align="right" | 1.125
|align = "right"|19
+
| align="right" | 16
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|7.5
+
| align="right" | 10
|align = "right"|35%
+
| align="right" | 25%  
|align = "right"|7000
+
| align="right" | 8000
|align = "right"|24.00
+
| align="right" | 20.44
|align = "right"|1.26
+
| align="right" | 1.44
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[[Paxius Missions#Handel's Cove|Paxius Mission]]
+
| AI Base 81000
|Mythic Scout Shield
+
| Slip through the ether
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Slipstream
+
| Slipstream+
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|8
+
| align="right" | 8  
|align = "right"|600
+
| align="right" | 660
|align = "right"|23
+
| align="right" | 24
|align = "right"|1.125
+
| align="right" | 1.012
|align = "right"|16
+
| align="right" | 19
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|10
+
| align="right" | 10  
|align = "right"|25%
+
| align="right" | 25%  
|align = "right"|8000
+
| align="right" | 8000  
|align = "right"|20.44
+
| align="right" | 23.72
|align = "right"|1.44
+
| align="right" | 1.26
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|AI Base 81000
+
| Free Market 1052000
|Slip through the ether
+
| Slip through the ether  
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Slipstream+
+
| Vazaha Haven 2
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|8
+
| align="right" | 22
|align = "right"|660
+
| align="right" | 2700
|align = "right"|24
+
| align="right" | 43
|align = "right"|1.012
+
| align="right" | 1.5
|align = "right"|19
+
| align="right" | 42
|align = "right"|2
+
| align="right" | 5
|align = "right"|10
+
| align="right" | 100
|align = "right"|25%
+
| align="right" | <nowiki>-</nowiki>15%  
|align = "right"|8000
+
| align="right" | 22000
|align = "right"|23.72
+
| align="right" | 28.67
|align = "right"|1.26
+
| align="right" | 1.02
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Free Market 1052000
+
| Ruin 2920000
|Slip through the ether
+
| Mysterious Vazaha Haven
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Vazaha Haven 2
+
| Vazaha Protector 2  
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|22
+
| align="right" | 20
|align = "right"|2700
+
| align="right" | 3400
|align = "right"|43
+
| align="right" | 28
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|42
+
| align="right" | 17
|align = "right"|5
+
| align="right" | 5  
|align = "right"|100
+
| align="right" | 50
|align = "right"|<nowiki>-</nowiki>15%
+
| align="right" | <nowiki>-</nowiki>10%  
|align = "right"|22000
+
| align="right" | 20000
|align = "right"|28.67
+
| align="right" | 18.67  
|align = "right"|1.02
+
| align="right" | 1.65
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 2920000
+
| Ruin 3000000
|Mysterious Vazaha Haven
+
| Mysterious Vazaha Protection
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Vazaha Protector 2
+
| Vazaha Sanctuary 2  
|align = "right"|2
+
| align="right" | 2  
|align = "right"|20
+
| align="right" | 47
|align = "right"|3400
+
| align="right" | 4100
|align = "right"|28
+
| align="right" | 43
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|17
+
| align="right" | 42
|align = "right"|5
+
| align="right" | 6
|align = "right"|50
+
| align="right" | 200
|align = "right"|<nowiki>-</nowiki>10%
+
| align="right" | <nowiki>-</nowiki>20%  
|align = "right"|20000
+
| align="right" | 47000
|align = "right"|18.67
+
| align="right" | 28.67  
|align = "right"|1.65
+
| align="right" | 1.02
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 3000000
+
| Ruin 4460000
|Mysterious Vazaha Protection
+
| Mysterious Vazaha Sanctuary
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Vazaha Sanctuary 2
+
| Bionic Rat Shield
|align = "right"|2
+
| align="right" | 3
|align = "right"|47
+
| align="right" | 8
|align = "right"|4100
+
| align="right" | 800
|align = "right"|43
+
| align="right" | 72
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 2.5  
|align = "right"|42
+
| align="right" | 62
|align = "right"|6
+
| align="right" | 0
|align = "right"|200
+
| align="right" | 30
|align = "right"|<nowiki>-</nowiki>20%
+
| align="right" | 2%  
|align = "right"|47000
+
| align="right" | 6000
|align = "right"|28.67
+
| align="right" | 28.80
|align = "right"|1.02
+
| align="right" | 1.16
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|Ruin 4460000
+
| Nexus Missions]]
|Mysterious Vazaha Sanctuary
+
| Statically charged rat skin! Yay!
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Bionic Rat Shield
+
| Biowall
|align = "right"|3
+
| align="right" | 3  
|align = "right"|8
+
| align="right" | 16
|align = "right"|800
+
| align="right" | 800  
|align = "right"|72
+
| align="right" | 57
|align = "right"|2.5
+
| align="right" | 1.5  
|align = "right"|62
+
| align="right" | 64
|align = "right"|0
+
| align="right" | 2
|align = "right"|30
+
| align="right" | 20
|align = "right"|2%
+
| align="right" | &nbsp;
|align = "right"|6000
+
| align="right" | 24000
|align = "right"|28.80
+
| align="right" | 38.00
|align = "right"|1.16
+
| align="right" | 0.89
|&nbsp;
+
| &nbsp;  
|[Nexus Missions#Rats|Nexus Missions]]
+
| [[Goldenboy Ingot]] Drop
|Statically charged rat skin! Yay!
+
| eeew
|&nbsp;
+
| &nbsp;
 
 
 
|-
 
|-
|Biowall
+
| Ganglinite Alphawall
|align = "right"|3
+
| align="right" | 3  
|align = "right"|16
+
| align="right" | 22
|align = "right"|800
+
| align="right" | 2400
|align = "right"|57
+
| align="right" | 57  
|align = "right"|1.5
+
| align="right" | 2
|align = "right"|64
+
| align="right" | 48
|align = "right"|2
+
| align="right" | 4
|align = "right"|20
+
